Ramassage des déchets
BAYEL - Calendrier de Ramassage 2020 | ||
Poubelles et Sacs Jaunes | ||
Sacs Jaunes | Poubelles | |
Janvier | Jeudi 2 | Vendredi 3 |
Mercredi 15 | Vendredi 17 | |
Mercredi 29 | Vendredi 31 | |
Février | Mercredi 12 | Vendredi 14 |
Mercredi 26 | Vendredi 28 | |
Mars | Mercredi 11 | Vendredi 13 |
Mercredi 25 | Vendredi 27 | |
Avril | Mercredi 8 | Vendredi 10 |
Mercredi 22 | Vendredi 24 | |
Mai | Jeudi 8 | Vendredi 10 |
Mercredi 20 | Vendredi 22 | |
Juin | Mercredi 3 | Vendredi 5 |
Mercredi 17 | Vendredi 19 | |
Juillet | Mercredi 1 | Vendredi 3 |
Mercredi 15 | Vendredi 17 | |
Mercredi 29 | Vendredi 31 | |
Août | Mercredi 12 | Vendredi 14 |
Mercredi 26 | Vendredi 28 | |
Septembre | Mercredi 9 | Vendredi 11 |
Mercredi 23 | Vendredi 25 | |
Octobre | Mercredi 7 | Vendredi 9 |
Mercredi 21 | Vendredi 23 | |
Novembre | Mercredi 4 | Vendredi 6 |
Mercredi 18 | Vendredi 20 | |
Décembre | Mercredi 2 | Vendredi 4 |
Mercredi 16 | Vendredi 18 | |
Mercredi 30 | Jeudi 31 |
Il y a 3 points d'apports volontaires verres et papiers.
- Salle Sociaux Culturel
- Rue Général de Gaulle, à la sortie du village
- Rue des Varennes, près des jardins