Ramassage des déchets
BAYEL - Calendrier de Ramassage 2023 | ||
Poubelles et Sacs Jaunes | ||
Sacs Jaunes | Poubelles | |
Janvier | Jeudi 4 | Vendredi 6 |
Mercredi 18 | Vendredi 20 | |
Février | Mercredi 1 | Vendredi 3 |
Mercredi 15 | Vendredi 17 | |
Mars | Mercredi 1 | Vendredi 13 |
Mercredi 15 | Vendredi 27 | |
Mercredi 29 | Vendredi 31 | |
Avril | Mercredi 12 | Vendredi 14 |
Mercredi 26 | Vendredi 28 | |
Mai | Jeudi 10 | Vendredi 12 |
Mercredi 24 | Vendredi 26 | |
Juin | Mercredi 7 | Vendredi 9 |
Mercredi 21 | Vendredi 23 | |
Juillet | Mercredi 5 | Vendredi 7 |
Mercredi 19 | Vendredi 21 | |
Août | Mercredi 2 | Vendredi 4 |
Mercredi 16 | Vendredi 18 | |
Mercredi 30 | ||
Septembre | Vendredi 1 | |
Mercredi 13 | Vendredi 15 | |
Mercredi 27 | Vendredi 29 | |
Octobre | Mercredi 11 | Vendredi 13 |
Mercredi 25 | Vendredi 27 | |
Novembre | Mercredi 8 | Vendredi 10 |
Mercredi 22 | Vendredi 24 | |
Décembre | Mercredi 6 | Vendredi 8 |
Mercredi 20 | Vendredi 22 |
Il y a 3 points d'apports volontaires verres et papiers.
- Salle Sociaux Culturel
- Rue Général de Gaulle, à la sortie du village
- Rue des Varennes, près des jardins